COMPARATIF BSF VS Xplorenet 4G
Comparez nos prix pour constater à quel point vous économiserez avec Beauce sans fil.
Forfait / mois | 1.5Mbps | 3Mbps | 5Mbps |
Beaucesansfil (prix régulier + location antenne 0$) | 39.95$ | 44.95$ | 49.95$ |
Xplornet 4G (prix régulier + location antenne 5$/mois) | 44.99$ | 54.99$ | 95.99$ |
Avec Beaucesansfil vous économisez sur 1 an
Sur une base annuelle | 1.5Mbps | 3Mbps | 5Mbps |
Beaucesansfil (prix régulier + location antenne 0$) | 479.40$ | 539.40$ | 599.40$ |
Xplornet 4G (prix régulier + location antenne 5$/mois) | 539.80$ | 659.88$ | 1151.88$ |
Économie | 60.48$ | 120.48$ | 552.48$ |
Avec Beaucesansfil vous économisez sur 3 ans
Sur 3 ans | 1.5Mbps | 3Mbps | 5Mbps |
Beaucesansfil (prix régulier + location antenne 0$) | 1438.20$ | 1618.20$ | 1798.20$ |
Xplornet 4G (prix régulier + location antenne 5$/mois) | 1619.64$ | 1979.64$ | 3455.64$ |
Économie | 181.44$ | 367.44$ | 1657.44$ |
Avec Beaucesansfil vous économisez sur 5 ans
Sur 5 ans | 1.5Mbps | 3Mbps | 5Mbps |
Beaucesansfil (prix régulier + location antenne 0$) | 2397.00$ | 2697.00$ | 2997.00$ |
Xplornet 4G (prix régulier + location antenne 5$/mois) | 2699.34$ | 3299.40$ | 5759.40$ |
Économie | 302.40$ | 602.40$ | 2762.40$ |
Tarif et forfait de xplornet trouvé sur le site:
www.xplornet.com 01-09-2011 secteur thetford
Et chez les installateurs autorisés